日時 | : | 2023年9月16日(土)13:00 ~17日(日)13:00 | ||
会場 | : | 広島大学 霞キャンパス | ||
〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 | ||||
募集人数 | : | 32名 | ||
受講資格はありませんが,応募者多数の場合は撮影部会会員を優先するなど,主催者側で選考させて頂きます.なお,受講者選考後のキャンセルは,原則として認めませんのでご注意ください. | ||||
受講費 | : | 会員 9,000円 非会員 18,000円 | ||
* Go to JSRT キャンペーンとなりますので,ご活用ください. | ||||
申込期間 | : | 2023年6月30日(金)10:00 ~ 8月21日(月)正午 | ||
携帯品 | : | Microsoft Office(Excel・PowerPoint)がインストールされたWindowsノートPCとマウスを各自持参ください. |
プログラム | : | 1日目【16日(土)】 | |
13:00 ~ 13:10 開講式・オリエンテーション | |||
13:10 ~ 14:30 CT画像の画質評価【Basic】線形画像の評価 | |||
北海道科学大学 佐藤 和宏 | |||
14:40 ~ 16:00 CT画像の画質評価【Advance】非線形画像の評価 | |||
北海道科学大学 佐藤 和宏 | |||
16:10 ~ 17:00 CT画像の画質評価最前線(含む、Photon-counting CT) | |||
金沢大学 市川 勝弘 | |||
17:10 ~ 17:50 CT検査被ばくに関する最新動向 | |||
千葉市立海浜病院 高木 卓 | |||
17:50 ~ 18:00 本日のまとめ | |||
2日目【17日(日)】 | |||
9:00 ~ 10:30 画質評価演習(PCを用いた計測演習) | |||
10:40 ~ 11:20 プレゼンテーション技術論 | |||
金沢大学 市川 勝弘 | |||
11:20 ~ 12:00 CT研究論文における方法論 | |||
国立がん研究センター中央病院 瓜倉 厚志 | |||
12:00 ~ 13:00 総合討論 | |||
13:00 ~ 13:15 閉講式 | |||
*講師手配および会場施設様のご都合により,項目順は適宜変更の可能性があります. |
申込方法 | : | 会員システム『RacNe(ラクネ)』にログインしてお申し込みください.非会員の方もご利用いただけます. 申し込み手続きをする前に,申込の手順をご一読ください. ※お申し込み後,登録確認メールを受信できない場合は,お問い合わせください. ※申し込み締め切り後に受講の可否について連絡がない場合は,お問い合わせください. ※メールが届かない場合,迷惑メールフォルダに入っていないかご確認ください. ※「オンラインセミナー利用規約」を遵守してください. ※セミナー参加費については原則,返金できませんので,予めご了承ください. |